| 1953 | H. R. Bowen elabora il concetto di Responsabilità Sociale di Impresa |
| 1979 | A. Carroll introduce nelle teorie del management il concetto di Responsabilità Sociale d’Impresa ideando la “piramide della Responsabilità Sociale d’Impresa“ |
| 1980 | Nasce la Stakeholder Theroy |
| 1994 | Nasce il principio “Triple bottom line” o “PPP” da cui si svilupperanno gli ESG |
| 2001 | L’ONU pubblica i “Principles for Responsible Investment” per promuovere il concetto di investimento sostenibile |
| 2006 | La Commissione Europea fornisce la definizione di Responsabilità Sociale di Impresa |
| 2014 | Approvazione della Direttiva sulla Rendicontazione Non Finanziaria |
| 2015 | Viene ratificato l’Accordo di Parigi per limitare l’innalzamento della temperatura e viene adottata l’Agenda 2030 che individua 17 obiettivi definiti SDGs |
| 2017 | La Commissione Europea definisce le prime linee guida sulla comunicazione di informazioni relative al clima |
| 2018 | La Commissione Europea pubblica il Piano per la Finanza Sostenibile |
| 2019 | La Commissione Europea pubblica le nuove linee guida sulla comunicazione di informazioni relative al clima |
| 2019 | Approvazione del Regolamento sull’informativa della sostenibilità nel settore dei servizi finanziari – “SFDR” |
| 01/2020 | Il Parlamento Europeo approva l’accordo Green Deal Europeo per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 |
| 05/2020 | “Relazione finale sugli orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti dell’Autorità Bancaria Europea” |
| 06/2020 | Approvazione del Regolamento Tassonomia UE |
| 11/2020 | La Banca Centrale Europea pubblica la Guida sui rischi climatici e ambientali |
| 07/2021 | La Commissione Europea approva l’Atto delegato legato all’art. 8 della Tassonomia europea (il quale specifica il contenuto, la metodologia e la presentazione delle informazioni in merito alla quota di attività economiche allineate alla Tassonomia) |
| 12/2021 | La Commissione Europea approva l’Atto delegato sulla Tassonomia climatica (Taxonomy Delegate Act) che va ad integrare il Regolamento Tassonomia UE |
| 02/2022 | La Commissione Europea approva un Atto delegato complementare per il clima (Complementary Climate Delegated Act) che include nella Tassonomia UE il nucleare e il gas |
| 11/2022 | Approvazione della Corporate Sustainability Reporting Directive |
| 06/2023 | Pubblicazione della Raccomandazione sull’agevolazione dei finanziamenti per la transizione verde |
| 07/2023 | La Commissione Europea approva un atto delegato alla CSRD che specifica gli standard di rendicontazione di sostenibilità da utilizzare |
| 11/2023 | Approvazione del Regolamento sulle obbligazioni verdi e sostenibili |
| 02/2024 | Approvazione della “Direttiva Greenwashing” |
| 06/2024 | Approvazione del “Regolamento Ecodesign” |
| 06/2024 | Approvazione della Direttiva sulla due diligence di sostenibilità |
No products in the cart.
